| Awọn alaye kiakia | |
| Ibi ti Oti | Japan |
| Oruko oja | JSR |
| Nọmba awoṣe | JSR220S |
| Orukọ ọja | NBR |
| apo | 35kg |
| Agbara Ipese | |
| Agbara Ipese | 200 Metric Toonu/Metric Toonu fun oṣu kan |
| Iṣakojọpọ & Ifijiṣẹ | |
| Ibudo | Shanghai Port |
Akoko asiwaju
| Opoiye(Metric Toonu) | 1-1 | >1 |
| Est.Akoko (ọjọ) | 10 | Lati ṣe idunadura |
| Oruko oja | NBR |
| Nọmba awoṣe | N220S |
| Iwọn | 35kg |
| Iyasọtọ | roba nitrile lile |
Ohun elo